Bordeaux 2009voorverkoop Bordeaux 2009 primeurs Bolomey Wijnimport - Bordoverview - Bordoverview Blog -
Twitter |
|||||
|
− Bordeaux 2009 - een monumentaal jaar − |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nieuw november 2010:
Bordeaux 2010 Bordeaux 2009: een nieuw topjaar na 2005... ...maar niet voor alle châteaux. Zie hier een uiterst korte samenvatting voor het jaar Bordeaux 2009. Eind maart, begin april maakten we in Bordeaux gedurende een week kennis met de 2009 primeurs. De weersomstandigheden hebben de wijnmakers in staat gesteld om grootse wijnen te maken. Velen slaagden daar in, maar omdat de omstandigheden wel complexer waren dan in 2005 zijn er ook teleurstellingen. Daarom is het belangrijk om goede keuzes te maken. Op Bordoverview Blog vindt u het verslag in 3 delen van het bezoek aan Bordeaux: |
|||||
|
|
|||||
|
Bordeaux 2009 verkoop De Bordeaux 2009 primeur-campagne is afgesloten. Een selectie van de meest interessante (nog beschikbare) 2009's zijn nog beperkt leverbaar, deze vindt u hieronder. Indien u interesse heeft in onderstaande wijnen neemt u dan graag contact op, per e-mail of telefonisch. Als de 2009 die u zoekt niet in de lijst staat zou deze toch leverbaar kunnen zijn, in dat geval kunt u ook contact opnemen: Bolomey Wijnimport
|
|||||
Bordeaux 2009 leverbaar door Bolomey Wijnimport Amsterdam |
|||||
| Bordeaux, Médoc, Haut-Médoc, Moulis 2009 | appellation | Release | Prijs incl. | ||
| Cantemerle 2009 Parker 92-94* - Anson 92-94 - Gabriel 18 | Haut-Médoc | 1 juni | € 32,50 | ||
| Blanc de Chasse-Spleen 2009 | Bdx Blanc Sec | 4 okt | € 22,50 | ||
| Blanc de Lynch-Bages 2009 | Bdx Blanc Sec | 10 juni | € 35,00 | ||
| Le G de Château Guiraud 2009 lage rendementen bio P | Bdx Blanc Sec | 28 apr | € 13,90 | ||
| Margaret Rand noemt de droge wijnen uit Sauternes en Barsac in Decanter (speciaal Bordeaux issue 2010) "some of the most characterful (but least drunk) wines of France". Als een van de (beste) voorbeelden noemt ze de 'G': "Spicy, balanced and complex". | |||||
| Clos du Jaugueyron 2009 anson 93 bio P | Haut-Médoc | 6 mei | € 17,90 | ||
|
Robert Parker in zijn
Buyer's Guide over de kleinschalige Clos du Jaugueyron Haut-Médoc: "(...) the ultimate Médoc
garage wine - rich, concentrated, perfumed, and impeccably well made. If
you can find it, it is well worth buying." De
2006 is nog beschikbaar. Aanvulling okt. 2010: de Jaugueyron 2009 is 1 v.d. 100 Best-Value Bordeaux 09's in Decanter Nov. 2010: "Ripe Cabernet-cassis nose. Intense but fresh as well. The palate is long, linear and very precise, boasting fine but firm tannins. Nicely dry finish. 2014-2022" (4 stars) |
|||||
| Margaux 2009 | appellation | Release | Prijs incl. | ||
| Cantenac-Brown 2009 Parker 94-96* - WS 93-96 - Bettane 18 | Margaux | 10 juni | € 55,00 | ||
| Giscours 2009 Parker 91-93* - Anson 93 - Bettane 18 P | Margaux | 3 juni | € 57,50 | ||
| La Sirène de Giscours 2009 | Margaux | 3 juni | € 22,50 | ||
| Clos du Jaugueyron 2009 Margaux Parker: "brilliant" bio P | Margaux | 6 mei | € 55,00 | ||
| Monbrison 2009 WS 89-92 P | Margaux | 1 juni | € 28,50 | ||
| Rauzan-Ségla 2009 Parker 92-95 - JR 17,5 - Anson 96-97 | Margaux | 16 juni | € 82,00 | ||
| Saint-Julien 2009 | appellation | Release | Prijs incl. | ||
| Branaire Ducru 2009 Parker 92-95 - JR 16,5+ | St-Julien | 17 juni | € 59,90 | ||
| Pauillac 2009 | appellation | Release | Prijs incl. | ||
| Grand-Puy-Lacoste 2009 Parker 91-93 - JR 17,5 - WS 94-97 | Pauillac | 14 juni | € 69,90 | ||
| Haut-Batailley 2009 JR 17,5 - Gabriel 19 | Pauillac | 3 juni | € 37,50 | ||
| Saint-Estèphe 2009 | appellation | Release | Prijs incl. | ||
| Calon Ségur 2009 Parker 91-93* - Anson 92 | St-Estèphe | 21 juni | € 79,50 | ||
| La Dame de Montrose 2009 Parker 91-93* - Anson 92 | St-Estèphe | 21 juni | € 43,90 | ||
| Ormes de Pez 2009 WS 92-95 - JR 17+ - Gabriel 18 P | St-Estèphe | 20 mei | € 32,50 | ||
| Phélan-Ségur 2009 Parker 90-92 - Gabriel 19 P | St-Estèphe | 9 juni | € 33,90 | ||
| Pessac-Léognan 2009 | appellation | Release | Prijs incl. | ||
| Dom de Chevalier blanc 2009 Parker 96-98 - bETTANE 19,5 | Pessac-Lgn | 18 juni | € 89,50 | ||
| Dom de Chevalier rouge 2009 Parker 94-96* - JR 17.5+ P | Pessac-Lgn | 18 juni | € 65,00 | ||
| De Fieuzal blanc 2009 Parker 92-94 - bETTANE 17,5 | Pessac-Lgn | 18 juni | € 39,90 | ||
| Clos Marsalette rouge 2009 Parker 90-92 - JR 17 | Pessac-Lgn | 10 mei | € 25,00 | ||
| Haut-Bailly 2009 Parker 96-98+* - RVF 19− P | Pessac-Lgn | 18 juni | € 129,50 | ||
| La Parde de Haut-Bailly 2009 2e wijn v.e. briljante 2009 P | Pessac-Lgn | 9 juni | € 24,90 | ||
| Smith-Haut-Lafitte rouge 2009 Parker 96-98+ P | Pessac-Lgn | 18 juni | € 85,00 | ||
| Saint-Emilion Grand Cru, Castillon 2009 | appellation | Release | Prijs incl. | ||
| d'Aiguilhe 2009 Parker 90-92 - WS 90-93 | Castillon | 17 mei | € 24,50 | ||
| Canon 2009 Parker 93-95 - JR 17,5 - Anson 93 | St-Emilion | 22 juni | € 125,00 | ||
| La Dominique 2009 Parker 92-94 - JR 17,5 - WS 93-96 | St-Emilion | 30 apr | € 39,90 | ||
| La Fleur Morange 2009 Parker 92-94 P | St-Emilion | 30 apr | € 65,00 | ||
| Fonroque 2009 Parker 91-93* - anson 94-95 bio P | St-Emilion | 18 mei | € 27,50 | ||
| La Tour du Pin 2009 Parker 92-94* sinds '06 v. Cheval Blanc P | St-Emilion | 18 mei | € 47,50 | ||
| La Tour Figeac 2009 Parker 91-93 - Gabriel 19 bio P | St-Emilion | 8 juni | € 32,50 | ||
| *** exclusief & gelimiteerd aanbod van de wijnen van Jonathan MALTUS, Saint-Emilion *** | |||||
| JM Pézat 2009 Parker 88-90 - Anson 89 P | Bdx Rouge | 23 juni | € 12,50 | ||
| JM Teyssier 2009 Parker 89-91- Anson 90-91 P | St-Emilion | 28 apr | € 17,50 | ||
| Robert Parker over Pézat: "A big time sleeper of the vintage (...) this exuberant, richly fruity 2009 is a blend of 85% Merlot and 15% Cabernet Franc. It is exactly what the market is demanding ... a lush, heady, classic Bordeaux with plenty of spice box, black cherry fruit, and mocha offered in a fleshy, succulent style." Over Château Teyssier: "The 2009 Teyssier possesses a dense ruby/purple color as well as smoky barbecue notes intermixed with creme de cassis, black cherries, and earth. Ripe, generous, and medium to full-bodied (...)." | |||||
| JM Clos Nardian 2009* Anson 90 beperkt | Bdx Blanc Sec | 23 juni | € 47,50 | ||
| JM Laforge 2009* Parker 91-94 - Anson 92 93% merlot, beperkt | St-Emilion | 23 juni | € 34,50 | ||
| JM Le Carré 2009* Parker 93-95+ Anson 94 beperkt, 1,05 ha P | St-Emilion | 23 juni | € 65,00 | ||
| JM Vieux Château Mazerat 2009* Anson 97-98 beperkt | St-Emilion | 23 juni | € 59,50 | ||
| JM Les Astéries 2009* Parker 95-97* - Anson 95 beperkt, 1,1 ha | St-Emilion | 23 juni | € 89,50 | ||
| JM Le Dôme 2009* Parker 95-97* - Anson 95 80% cab-fr, beperkt | St-Emilion | 23 juni | € 135,00 | ||
| Pomerol, Lalande de Pomerol 2009 | appellation | Release | Prijs incl. | ||
| Esprit de l'Eglise 2009 2e wijn van Parker 96-100 Clos l'Eglise | Pomerol | 14 juni | € 35,00 | ||
| la Gravette de Certan 2009 2e wijn van Parker 96-99* "vcc" | Pomerol | 29/4/'11 | € 47,50 | ||
| Rouget 2009 Parker 91-93* - JR 17 - Anson 94 | Pomerol | 20 mei | € 39,90 | ||
| Vieux Château Certan 2009 Parker 96-99* - JR 18 P | Pomerol | 25 juni | € 249,00 | ||
| Sauternes 2009 | appellation | Release | Prijs incl. | ||
| Rieussec 2009 demi-bouteille 37,5 cl P | Sauternes | 3 mei | € 39,90 | ||
| Raymond Lafon 2009 JR 19 - Parker (Neal martin) 92-94 P | Sauternes | 19 mei | € 34,90 | ||
| Suduiraut 2009 demi-bouteille 37,5 cl P | Sauternes | 3 mei | € 41,50 | ||
| Bolomey Wijnimport, 2009 |
|||||